Nosivost kolica za tračnice
Kotačići u našoj ponudi imaju mehaničku zaštitu od prašine s obje strane. Kotačići IBFM-a zadovoljavaju normu UNI EN 13241-1 te su time stekli CE certifikat. Također zadovoljavaju zahtjeve Priloga VII. iz 2006/42/CE (Direktiva o strojevima za djelomično sastavljene strojeve).
Nosivost i trajnost proizvoda izračunavaju se za kotačiće pričvršćene vijcima ili zavarivanjem, uz održavanje u skladu s namjenom i okolnim uvjetima.
Nosivost kotačića u obliku slova V jednaka je nosivosti kotačića u obliku slova U.
U sljedećoj tablici pronaći ćete nosivosti svih kotačića u obliku slova U. Ako odabirete kotačiće u obliku slova V, u opisu pojedinog kotačića pronaći ćete tablicu nosivosti.
![]() |
![]() |
![]() |
| Nosivosti samostalnih kotačića | Nosivosti kotačića s nosačem | Nosivosti ugradbenih kotačića |
Samostalni kotačić
Kotačić s jednim ležajem
| Nosivost za 2 kotačića | Promjer | Za tračnicu | Oznaka oblika U |
|---|---|---|---|
| 150 kg | 50 | 16 | KLB-KS16-U050 |
| 200 kg | 60 |
16 |
KLB-KS16-U060 |
| 200 kg |
20 |
KLB-KS20-U060 | |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KS16-U080 |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080-INOX |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-UO80-N |
| 400 kg | 100 | 16 | KLB-KS16-U100 |
| 400 kg | 120 | 20 | KLB-KS20-U120 |
| 500 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080 |
| 1300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
Kotačić s dva ležaja
| Nosivost za 2 kotačića | Promjer | Za tračnicu | Oznaka |
|---|---|---|---|
| 1 200 kg | 160 | 20 | KLB-KS-V160-2 |
| 1 300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
| 1 800 kg | 160 | 20 | KLB-KD20-U160 |
Kotačić s nosačem
| Nosivost za 2 kotačića | Promjer | Za tračnicu | Oznaka |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KK16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080N-INOX |
| 200 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080N-INOX |
| 300 kg | 80 |
16 | KLB-KK16-U080 |
| 300 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060-INOX |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KK16-U090 |
| 350 kg | 100 |
16 | KLB-KK16-U100 |
| 400 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080 |
| 400 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080-INOX |
| 460 kg | 100 | 20 | KLB-KK20-U100 |
Ugradbeni kotačić za pričvršćivanje vijcima ili zavarivanje
Kotačići za zavarivanje imaju KZ u šifri proizvoda, a kotačići za pričvršćivanje vijcima imaju KO u šifri proizvoda.
| Nosivost za 2 kotačića | Promjer | Za tračnicu | Šifra |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KO16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KZ16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080N-INOX |
| 250 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080 |
| 250 kg | 90 | 16 | KLB-KO16-U090 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-INOX |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-N |
| 300 kg | 100 | 16 | KLB-KO16-U100 |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KZ16-U080 |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KZ16-U090 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100-INOX |
| 350 kg | 100 | 16 | KLB-KZ16-U100 |
| 600 kg | 140 | 20 | KLB-KO20-U140 |
U našoj ponudi pronaći ćete i kotačiće oblika H:
| Nosivost za 2 kotačića | Promjer | Šifra |
|---|---|---|
| 80 kg | 50 | KLB-KS-H050 |
| 100 kg | 60 | KLB-KS-H060 |
| 200 kg | 80 | KLB-KS-H080 |
| 200 kg | 60 | KLB-KS-S060 |
| 300 kg | 80 | KLB-KS-S080 |
| 400 kg | 100 | KLB-KS-S100 |





